-
Who we are
WHO WE AREIOM is the leading inter-governmental organization promoting humane and orderly migration for the benefit of all, with presence in over 100 countries
Sobre nosotros
Sobre nosotros
OIM Global
OIM Global
-
Our Work
Our WorkIOM is the leading inter-governmental organization promoting humane and orderly migration for the benefit of all, with presence in over 100 countries, and supporting 173 member states to improve migration mangement. In 2019, IOM provided support to 30 million persons, including 23 million persons on the move(internal displaced persons, migrants and refugees) and 7 million host community members
Prioridades transversales
Prioridades transversales
- Data and Resources
- Take Action
- 2030 Agenda
La cuidadosa administración de los fondos que le han sido confiados a la OIM es un factor muy valioso que impacta en la buena imagen que la Organización tiene entre los Estados Miembros y los donantes. Mientras la OIM sigue creciendo para responder a los desafíos que plantea la migración mundial, sus necesidades en materia de adquisiciones crecen al mismo ritmo.
Fecha máxima de registro | Fecha de cierre | Plaza | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
|
||||
N/A | Lunes 11 de noviembre de 2024 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
Servicio de Transporte Interprovincial Huaquillas | N/A | Martes 12 de noviembre de 2024 | Huaquillas, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Servicio de Transporte Local Huaquillas | N/A | Martes 12 de noviembre de 2024 | Huaquillas, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Servicio de Transporte de Personas Intercantonal Tulcán | N/A | Martes 12 de noviembre de 2024 | Tulcán, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Servicio de Transporte Local Tulcán | N/A | Martes 12 de noviembre de 2024 | Tulcán, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Diagnóstico y diseño inicial del Sistema de Información para la Gestión de Alojamientos Temporales | N/A | Miércoles 30 de octubre de 2024 hasta las 23h59 | Ecuador (Nivel Nacional | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Servicio de Transporte de Personas (taxi) para la ciudad de Lago Agrio | N/A | Martes 12 de noviembre de 2024 | Lago Agrio, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Desarrollo e implementación de un estudio longitudinal/de panel para evaluar el nexo entre migración, medio ambiente y cambio climático en zonas costeras de Ecuador | N/A | Jueves 31 de octubre de 2024 hasta las 23h00 | Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Servicio de hospedaje emergente en hoteles u hostales | N/A | Miércoles de noviembre de 2024 hasta las 23h59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Cheverísimo, Fiesta de las migraciones - Día Internacional del Migrante 2024 | N/A | Lunes 28 de octubre de 2024 hasta las 23h59 | Manta, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Servicio de Trámite y Agenciamiento de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales | N/A | Domingo 17 de noviembre de 2024 hasta las 23h59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
N/A | Domingo 20 de octubre de 2024 hasta las 23h59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A |
Miércoles 23 de octubre de 2024 hasta las 23h00 |
Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
DTM Flujos migratorios en Registro y Encuestas en zonas de frontera. |
N/A | Domingo 20 de octubre de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA e-VISAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA |
N/A | Domingo 20 de octubre de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
N/A | Domingo 13 de octubre de 2024 hasta las 23:30 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Miércoles 02 de octubre de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
Prevención del reclutamiento forzoso a NNA´S en conflicto armado interno Ecuador |
N/A | Lunes 14 de octubre de 2024 hasta las 17:00 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Suministro de Kit viajero y kit de Salud Sexual y Reproductiva SSR |
N/A | Miércoles 18 de septiembre de 2024 hasta las 23h59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
N/A |
Miércoles 18 de septiembre de 2024 hasta las 23h59 |
Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
Identificación/Evaluación de espacio de acogimiento seguro víctimas TDP |
N/A | Jueves 24 de septiembre de 2024 hasta las 17:00 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Metodología de evaluación, actualziación, reporte y monitores plan accion LGTBIQ+ |
N/A | Jueves 24 de septiembre de 2024 hasta las 17:00 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Pausas para el café y almuerzos para beneficiarios | N/A | Miércoles 11 de septiembre de 2024 hasta las 23:00 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Actualización de Memorando de Entendimiento de Delitos Migratorios | N/A | Viernes 13 de septiembre de 2024 hasta las 16:00 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Consultoría para el diagnóstico de la migración ecuatoriana y población retornada |
N/A | Martes 17 de septiembre de 2024 hasta las 16:00 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Prestación de Servicios - Desarrolladores de Software Malaria |
N/A | Martes 10 de septiembre de 2024 hasta las 23:00 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
N/A | Domingo 15 de septiembre de 2024 hasta las 23:30 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Lunes 09 de septiembre de 2024 hasta las 23:00 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
Servicios de especialidades médicas para el proceso de Health Assessment y Pre Embarkation Check dentro del programa USRAP. | N/A | Sábado 31 de agosto de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Prestación Servicios_Arte que Nos Mueve: muralismo y expresiones artísticas |
N/A | Domingo 18 de agosto de 2024 hasta las 5:30pm | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Prestación Servicios_Arte que Nos Mueve: artes plásticas y expresiones artísticas |
N/A | Domingo 18 de agosto de 2024 hasta las 5:30pm | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Servicios de hospedaje y alimentación | N/A | Domingo 2 de junio de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
National Migration Health Physician (Health Assessment Programs) |
N/A | Martes 16 de abril de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
N/A | Martes 16 de abril de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Martes 16 de abril de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
Adquisición de Artículos No Alimentarios (NFI) y Kits de Alimentos |
N/A | Martes 05 de marzo de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE CONTENIDOS, GUÍA DIDÁCTICA PARA DEFENSA PENAL ESPECIALIZADA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA, Y PROCESO DE FORMACIÓN DE FORMADORES |
N/A | Jueves 29 de febrero de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Diagnóstico y construcción de una línea base sobre la migración ecuatoriana a nivel cantonal, parroquial y análisis de las dinámicas comunitarias en torno a la emigración e inmigración de esta población. | N/A | Viernes 16 de febrero de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Levantamiento de encuestas de monitoreo de flujos en ciudades correspondiente a la matriz de seguimiento al desplazamiento (enero-abril 2024). | N/A | Martes 30 de enero de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Implementation of the International Organization for Migration's (IOM) enterprise development fund (EDF) in Ecuador: scope and design of impact evaluation and baseline | N/A | Domingo 11 de febrero de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Implementación del fondo de desarrollo empresarial (EDF) de la OIM en Ecuador: alcance y diseño de la evaluación de impacto y levantamiento de línea base | N/A | Domingo 11 de febrero de 2024 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
Contratación de servicios de consultoría para la sistematización de ejercicios de Gestión de la Información | N/A | Lunes 22 de enero de 2024 hasta 23:30 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
N/A | Domingo 31 de diciembre de 2023 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
Evaluación de la campaña comunicacional contra la xenofobia “Humano” |
N/A | Domingo 27 de agosto de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
N/A | Lunes 14 de agosto de 2023 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Domingo 30 de julio de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlacepara acceder a los Términos de Referencia | |
4200478874 -Convenio Corporativo - Provisión de Medicamentos para Personas de Grupos Prioritarios |
N/A | Martes 24 de julio de 2023 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para mayor información |
Requerimiento de Expresión de Interés (REOI) para: Sistema de videovigilancia CENAF-Rumichaca |
N/A | Lunes 5 de junio de 2023 hasta las 13:00 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para más información |
Evaluación de provisión de servicios de salud de la OIM a personas refugiadas y migrantes en Ecuador |
N/A | Domingo 11 de junio de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia |
N/A | Ampliación: Domingo 4 de junio de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Jueves 01 de junio de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Jueves 01 de junio de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Domingo 28 de mayo de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Domingo 28 de mayo de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Viernes 19 de mayo de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
N/A | Domingo 14 de mayo de 2023 hasta las 23:59 | Quito, Ecuador | Ingrese al enlace para acceder a los Términos de Referencia | |
Consultoría - Estudio de evaluación del nexo entre migración, medio ambiente y cambio climático en zonas costeras del Ecuador | N/A | Lunes 18 de abril de 2023 | Ecuador (Región Costa) | Ingresar al link para mayor información |
N/A | Martes, 28 de marzo de 2023 hasta las 5:00 PM | Ecuador (Región Costa) | Ingresar al link para mayor información | |
N/A | Martes, 28 de marzo de 2023 hasta las 5:00 PM | Ecuador (Quito y Sierra Centro) | Ingresar al link para mayor información | |
N/A | Abierto el 15 de febrero de 2023, desde las 08h00 hasta las 17h00 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingresar al link para mayor información acerca de la licitación | |
N/A | Domingo, 22 de enero de 2023 hasta las 23:59 | Ecuador (Nivel Nacional) | Detallados en los TDRs del presente enlace | |
Licitación Pública No. 001/2023 |
N/A | Viernes 13 de enero de 2023 hasta las 5:00 | Ecuador (Nivel Nacional) | Ingresar al link para mayor información acerca de la licitación |
Oportunidades de la Unidad Mundial de Adquisiciones
La OIM suele adquirir una amplia gama de artículos, trabajos y servicios. La OIM valora a las empresas que suministran productos y servicios de calidad, garantizan una entrega puntual y proponen condiciones de pago favorables tras la entrega o prestación.